GrasshopperのKangaroo2パネルにあるコンポーネントを紹介しています。
Goals-6dof
AlignFaces
| PlaneA 剛体Aの定義面  | ![]()  | A(AlignFaces) | |
| PlaneB 剛体Bの定義面  | |||
| FaceA 移動する面A  | |||
| FaceB 移動する面B  | |||
| Flip TrueまたはFalse  | |||
| Strength 正確性(1.0が一番正確)  | 
Beam
| StartFrame 梁の下端  | ![]()  | B(Beam) | |
| EndFrame 梁の上端  | |||
| StartNode 梁の始点  | |||
| EndNode 梁の終点  | |||
| E ヤング率  | |||
| A 断面積  | |||
| lx X方向の断面二次モーメント  | |||
| ly Y方向の断面二次モーメント  | |||
| GJ 剛性率×ねじり係数  | 
Concentric
| PlaneA 剛体Aの定義面  | ![]()  | C(Concentric) | |
| PlaneB 剛体Bの定義面  | |||
| AxisA 移動する軸A  | |||
| AxisB 移動する軸B  | |||
| Flip TrueまたはFalse  | |||
| Strength 正確性(1.0が一番正確)  | 
RigidBody
| Part 剛体として扱うオブジェクト  | ![]()  | RB(RigidBody) 剛体として扱うオブジェクト  | |
| Plane オブジェクトの基点  | |||
| Points マウスでつかめる点  | P(Planes) シミュレーション時の座標系  | ||
| Strength 正確性(1.0が一番正確)  | 
RigidBodyCollide
| MeshA 衝突するオブジェクトA  | ![]()  | SC(SolidCollide) | |
| MeshB 衝突するオブジェクトB  | |||
| PlaneA オブジェクトAの基点  | |||
| PlaneB オブジェクトBの基点  | |||
| Strength 正確性(1.0が一番正確)  | 
RigitPointSet
| Points 入力した点  | ![]()  | RB(RigidBody) 剛体  | |
| Plane 点の基点  | P(Plane) 剛体の面  | ||
| Strength 正確性(1.0が一番正確)  | 
SolidPlaneCollide
| Solid ソリッド  | ![]()  | SP | |
| SolidPlane ソリッドの基点  | |||
| CollisionPlane 衝突する面  | |||
| Strength 正確性(1.0が一番正確)  | 
Support
| Frame 拘束面  | ![]()  | S(Support) | |
| Target 移動先  | |||
| X TrueまたはFalse  | |||
| Y TrueまたはFalse  | |||
| Z TrueまたはFalse  | |||
| XX TrueまたはFalse  | |||
| YY TrueまたはFalse  | |||
| ZZ TrueまたはFalse  | |||
| Strength 正確性(1.0が一番正確)  | 
建築ソフトの使い方








-160x160.png)