1.概要
Adobe社が販売している画像編集ソフトウェアである。
プロの写真家も使用しているほど、高性能なソフトであり、機能が多い。
そのため、写真の加工に関してはやりたいことがほぼできる。
また、PhotoshopCCは2019年中にiPadに対応するとも発表しており、どこでも作業できるようになる。
サポートが充実しているので、わからないことは簡単に回答を得られる。
自分で学ぶ機能も備わっているが、なかなか自分がしたいことをピンポイントで調べるのが難しいという難点がある。
建築では、コラージュやポストプロダクションに用いられ、基本を習得すれば、それなりの作品が作り上げられる。
建築で習得した技術で、インスタ掲載用の写真も加工できるので、インスタ映えも目指すことができる。
2.できること
- 写真の加工
- 写真の合成
- 写真の切り抜き
3.対応OS
macOS バージョン10.12(Sierra)以降
Microsoft Windows 7 Service Pack 1 日本語版または Windows 10 日本語版(バージョン1709以降)
4.動作環境
Photoshopは、スペックが低いと機能に制限がかかります。
Windows
最小システム構成 | |
CPU | 64 ビットをサポートしている Intel® または AMD プロセッサー(2 GHz 以上のプロセッサー) |
OS | Microsoft 7 Service Pack 1 日本語版(64 ビット版)、Windows 10 日本語版(バージョン 1709 以降) |
RAM | 2 GB 以上の RAM(8 GB を推奨) |
容量 | 3.1 GB 以上の空き容量のあるハードディスク(64 ビットのインストールの場合)。ただし、インストール時には追加の空き容量が必要(大文字と小文字が区別されるファイルシステムを使用するボリュームにはインストール不可) |
解像度 | 1024×768 以上の画像解像度をサポートしているディスプレイ(1280×800 以上を推奨)および 16-bit カラー、512 MB 以上の専用 VRAM(2 GB 以上)を推奨 |
GPU | OpenGL 2.0 対応システム |
ネット | インターネットソフトウェアのライセンス認証、サブスクリプションの検証、オンラインサービスの利用には、インターネット接続と登録が必要 |
macOS
最小システム構成 | |
CPU | 64 ビットをサポートしている Intel マルチコアプロセッサー |
OS | macOS バージョン 10.12(Sierra)、macOS バージョン 10.13(High Sierra)、または macOS バージョン 10.14(Mojave) |
RAM | 2 GB 以上の RAM(8 GB を推奨) |
容量 | 4 GB 以上の空き容量のあるハードディスク。ただし、インストール時には追加の空き容量が必要(大文字と小文字が区別されるファイルシステムを使用するボリュームにはインストール不可) |
解像度 | 1024×768 以上の画像解像度をサポートしているディスプレイ(1280×800 以上を推奨)および 16-bit カラー、512 MB 以上の専用 VRAM(2 GB 以上)を推奨 |
GPU | OpenGL 2.0 対応システム |
ネット | インターネットソフトウェアのライセンス認証、メンバーシップの検証、およびオンラインサービスの利用には、インターネット接続および登録が必要 |
5.対応ファイル形式
ファイル形式 | 拡張子 | Windows 読み込み | Windows 書き出し | Mac OS 読み込み | Mac OS 書き出し |
Photoshop | *.psd *.pdd | ◎ | ◎ (*.psd) | ◎ | ◎ (*.psd) |
ビックドキュメント形式 | *.psb | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
3D Studio | *.3ds | - | - | ◎ | - |
BMP | *.bmp *.rle *.dib | ◎ | ◎ (*.bmp) | ◎ | ◎ (*.bmp) |
Camera Raw | *.tif *.crw *.nef *.raf *.orf *.mrw *.dcr *.mos *.raw *.pef *.srf *.dng *.x3f *.cr2 *.erf *.sr2 *.kdc *.mfw *.mef *.arw *.nrw *rw2 など | ◎ | - | ◎ | - |
Cineon | *.cin *.sdpx *.dpx *.fido | ◎ | ◎ (*.cin) | ◎ | ◎ (*.cin) |
Collada | *.dae | - | - | ◎ | - |
CompuServe GIF | *.gif | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
D3D/DDS | *.dds | - | ◎ | - | - |
Dicom | *.dcm *.dc3 *.dic | ◎ | ◎ (*.dcm) | ◎ | ◎ (*.dcm) |
Photoshop EPS | *.eps | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Photoshop DCS 1.0 | *.eps | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Photoshop DCS 2.0 | *.eps | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
EPS TIFF プレビュー | *.eps | ◎ | - | ◎ | - |
Flash 3D | *.fl3 | - | - | ◎ | - |
Google Earth 4 | *.kmz | - | - | ◎ | - |
IFF 形式 | *.iff *.tdi | ◎ | ◎ (*.iff) | ◎ | ◎ (*.iff) |
JPEG | *.jpg *.jpeg *.jpe | ◎ | ◎ (*.jpg) | ◎ | ◎ (*.jpg) |
JPEG 2000 | *.jpf *.jpx *.jp2 *.j2c *.j2k *.jpc | ◎ | ◎ (*.jpf) | ◎ | ◎ (*.jpf) |
JPEG ステレオ | *.jps | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
OpenEXR | *.exr | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PCX | *.pcx | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Photoshop PDF | *.pdf *.pdp | ◎ | ◎ (*.pdf) | ◎ | ◎ (*.pdf) |
Photoshop Touch | *.psdx | ◎ | - | - | - |
PICT ファイル | *.pct *.pict | ◎ | - | ◎ | - |
Pixar | *.pxr | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PNG | *.png *.pns | ◎ | ◎ (*.png) | ◎ | ◎ (*.png) |
Portable Bit Map | *.pbm *.pgm *.ppm *.pnm *.pfm *.pam | ◎ | ◎ (*.pbm) | ◎ | ◎ (*.pbm) |
PRC | *.prc | ◎ | - | - | - |
Radiance | *.hdr *.rgbe *.xyze | ◎ | - | ◎ | - |
Scitex CT | *.sct | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
STL | *.stl | - | - | ◎ | - |
Targa | *.tga *.vda *.icb *.vst | ◎ | ◎ (*.tga) | ◎ | ◎ (*.tga) |
TIFF | *.tif *.tiff | ◎ | ◎ (*.tif) | ◎ | ◎ (*.tif) |
Wavefront|OBJ | *.obj | - | - | ◎ | - |
Wireless Bitmap | *.wbm *.wbmp | ◎ | ◎ (*.wbm) | ◎ | ◎ (*.wbm) |
オーディオ | *.aac *.m2a *.m4a *.mp2 *.mp3 *.wma *.wm | ◎ | - | ◎ (*.wma, *.wm を除く) | - |
ビデオ | *.264 *.3gp *.3gpp *.avc *.avi *.4fv *.flv *.m4v *.mov *.mp4 *.mpe *.mpeg *.mpg *.mts *.mxf *.r3d *.ts *.vob *.wm *.wmv | ◎ | ◎ (*.dpx, *.mp4) ※ 画像シーケンス | ◎ (*.wm, *.wmv を除く) | ◎ (*.dpx, *.mp4, *.mov) ※ 画像シーケンス |
マルチ画像形式 | *.mpo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
汎用 EPS | *.ai3 *.ai4 *.ai5 *.ai6 *.ai7 *.ai8 *.ps *.eps *.ai *.epsf *.epsp | ◎ | - | ◎ | - |
汎用フォーマット | *.raw | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Illustrator パス | *.ai | - | ◎ | - | ◎ |
Zoomify | (*.html *.xml *.swf *.jpg) | - | ◎ | - | ◎ |
6.価格
単体プラン(通常版):¥2,480/月
単体プラン(学生版):なし
フォトプラン(通常版):¥980/月
フォトプラン(学生版):¥980/月
コンプリートプラン(通常版):¥5,680/月
コンプリートプラン(学生版):¥1,980/月
コンプリートプランがおすすめです。
おすすめな理由は後日公開します。
7.まとめ
Photoshopは
- 写真を高度に加工できる
- サポートが充実
- スペックを満たしたPCが必須
なソフトです。
リンク集はこちら